| (A) Wheelbase | 2617 |
| (B) Overall Length | 4228 |
| (C) Front Overhang | 857 |
| (D) Rear Overhang | 754 |
| (E) Front Track | 1517 |
| (F) Rear Track | 1521 |
| (G) Overall Width | 1777 |
| (G1) Overall Width (Including Door Mirrors) | 2026 |
| (H) Unladen Height | 1437 |
| (H3) Height with Open Tailgate | 1812 |
| (J) Unladen Platform Height | 675 |
| (K) Ground Clearance | 120 |
| (L) Maximum Cabin Length | 1700 |
| (M) Interior Elbow Cabin Width - Front | 1474 |
| (M1) Interior Elbow Cabin Width - Rear | 1456 |
| (N) Interior Shoulder Cabin Width - Front | 1409 |
| (N1) Interior Shoulder Cabin Width - Rear | 1380 |
| (P) Front Headroom at 14° | 987 |
| (Q) Rear Headroom at 14° | 944 |
| (Y) Maximum Load Entry Width (Upper Entry Width) | 850 |
| (Y1) Maximum Load Entry Width (Floor Level) | 880 |
| (Y2) Minimum Load Width (Between Wheel Arches) | 1125 |
| (Z1) Load Area Length with Rear Seats Folded | 1620 |
| (Z2) Load Area Length | 824 |

